Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Приложение 1
к Указанию Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У
"О порядке раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами"
(в ред. Указаний Банка России от 23.03.2015 N 3606-У,
от 18.05.2016 N 4019-У,
от 30.11.2018 N 4999-У)
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц за январь месяц 2021 года
Наименование кредитной организации: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк" (ПАО "Донкомбанк")
Регистрационный номер кредитной организации: 492
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) | |||||
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,100 | 4,300 | 4,000 | 3,869 | 3,650 |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США (в процентах) | |||||
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,050 | - | - | 0,400 | - |
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро (в процентах) | |||||
До востребования | На срок до 90 дней | На срок от 91 до 180 дней | На срок от 181 дня до 1 года | На срок свыше 1 года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Ссылка для скачивания XML-файла